| 暗号方式 | 鍵の特徴 | 鍵の安全な配布 | 暗号化/復号の相対的な処理速度 |
|---|---|---|---|
| a | 暗号化鍵と復号鍵が異なる | 容易 | c |
| b | 暗号化鍵と復号鍵が同一 | 難しい | d |
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 共通鍵暗号方式 | 公開鍵暗号方式 | 遅い | 速い |
| イ | 共通鍵暗号方式 | 公開鍵暗号方式 | 速い | 遅い |
| ウ | 公開鍵暗号方式 | 共通鍵暗号方式 | 遅い | 速い |
| エ | 公開鍵暗号方式 | 共通鍵暗号方式 | 速い | 遅い |
暗号化方式の特徴について記した表において,表中のa〜dに入れる字句の適切な組合せはどれか。
ウ. a=公開鍵暗号方式, b=共通鍵暗号方式, c=遅い, d=速い
公開鍵暗号は暗号化鍵 (公開鍵) と復号鍵 (秘密鍵) が異なり鍵配布が容易だが処理は遅い.共通鍵暗号は同一鍵で配布難だが処理は速い.
ITパスポート 2024年 (令和6年) の過去問一覧へ戻る・問57