| 学生番号 | 氏名 | 学部コード |
|---|---|---|
| 1 | 山田太郎 | A |
| 2 | 情報一郎 | B |
| 3 | 鈴木花子 | A |
| 4 | 技術五郎 | B |
| 5 | 小林次郎 | A |
| 6 | 試験桃子 | A |
| 学部コード | 学部名 |
|---|---|
| A | 工学部 |
| B | 情報学部 |
| C | 文学部 |
| 学部名 | 学生番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 情報学部 | 2 | 情報一郎 |
| 情報学部 | 4 | 技術五郎 |
基本情報技術者試験 平成28年度 春期 午前 問27「関係 X と Y を結合した後,関係 Z を得る関係代数演算はどれか。 【関係 …」の正解と解説です。基本情報技術者試験の「関係モデル」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約62%です。
ア. 射影と選択
正答率 61.8%(770人中 476人が正解)