| 商品コード | 商品名 | 単価(円) |
|---|---|---|
| 0001 | 商品A | 2,000 |
| 0002 | 商品B | 4,000 |
| 0003 | 商品C | 7,000 |
| 0004 | 商品D | 10,000 |
| 売上番号 | 商品コード | 個数 | 売上日 | 配達日 |
|---|---|---|---|---|
| Z00001 | 0004 | 3 | 4/30 | 5/2 |
| Z00002 | 0001 | 3 | 4/30 | 5/3 |
| Z00005 | 0003 | 3 | 5/15 | 5/17 |
| Z00006 | 0001 | 5 | 5/15 | 5/18 |
| Z00003 | 0002 | 3 | 5/5 | 5/18 |
| Z00004 | 0001 | 4 | 5/10 | 5/20 |
| Z00007 | 0002 | 3 | 5/30 | 6/2 |
| Z00008 | 0003 | 1 | 6/8 | 6/10 |
ITパスポート 2021年 (令和3年) 問95「関係データベースで管理された"商品"表,"売上"表から売上日が5月中で,かつ,商…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「テクノロジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約60%です。
ウ. 商品B,商品C
正答率 60.4%(922人中 557人が正解)
売上日が5月中の行だけを対象に、商品ごとに個数と単価の積を合計する。商品Aは 円、商品Bは 円、商品Cは 円で、商品Dは売上日が4/30のみで5月分がない。20,000円以上になるのは、商品Bと商品Cである。
ITパスポート 2021年 (令和3年) の過去問一覧に戻る・問95