| 商品コード | 商品名 | 単価(円) |
|---|---|---|
| 0001 | 商品A | 2,000 |
| 0002 | 商品B | 4,000 |
| 0003 | 商品C | 7,000 |
| 0004 | 商品D | 10,000 |
| 売上番号 | 商品コード | 個数 | 売上日 | 配達日 |
|---|---|---|---|---|
| Z00001 | 0004 | 3 | 4/30 | 5/2 |
| Z00002 | 0001 | 3 | 4/30 | 5/3 |
| Z00005 | 0003 | 3 | 5/15 | 5/17 |
| Z00006 | 0001 | 5 | 5/15 | 5/18 |
| Z00003 | 0002 | 3 | 5/5 | 5/18 |
| Z00004 | 0001 | 4 | 5/10 | 5/20 |
| Z00007 | 0002 | 3 | 5/30 | 6/2 |
| Z00008 | 0003 | 1 | 6/8 | 6/10 |
関係データベースで管理された"商品"表,"売上"表から売上日が5月中で,かつ,商品ごとの合計額が20,000円以上になっている商品だけを全て挙げたものはどれか。 商品 売上
ウ. 商品B,商品C
5 月売上で商品ごとの合計を計算.A: 2000×(5+4) = 18000 円で 20000 円未満.B: 4000×(3+3) = 24000 円◯.C: 7000×3 = 21000 円◯.D: 5 月売上なし.
ITパスポート 2021年 (令和3年) の過去問一覧へ戻る・問95