| 日時 | 従業員番号 | 部署番号 | ログイン結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-10 08:50:42 | 10004 | 003 | 失敗 |
| 2022-04-10 08:53:15 | 10004 | 003 | 成功 |
| 2022-04-10 08:55:48 | 10002 | 002 | 成功 |
| 2022-04-10 09:00:15 | 10001 | 001 | 成功 |
| 2022-04-10 09:01:05 | 10012 | 002 | 成功 |
| 2022-04-10 09:03:01 | 10008 | 003 | 成功 |
| 2022-04-10 09:10:28 | 10007 | 001 | 成功 |
| 2022-04-10 09:32:19 | 10002 | 002 | 成功 |
| 2022-04-10 09:39:22 | 10005 | 003 | 失敗 |
| 2022-04-10 10:00:02 | 10011 | 001 | 失敗 |
| 2022-04-10 10:05:51 | 10011 | 001 | 成功 |
| 2022-04-10 10:30:45 | 10009 | 002 | 成功 |
| 部署番号 | 部署名 |
|---|---|
| 001 | 営業部 |
| 002 | システム部 |
| 003 | 人事部 |
ITパスポート 2025年 (令和7年) 問66「関係データベースで管理している次の"ログイン記録"表及び"部署"表において,ログ…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「テクノロジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約60%です。
イ. 営業部, システム部, 人事部
正答率 60.4%(1,225人中 740人が正解)
条件は「ログイン結果が失敗」又は「9:00:00以前の成功」であり、どちらか一方を満たせばよい。失敗の記録は、人事部(003)の10004と10005、営業部(001)の10011にある。9:00:00以前の成功は、人事部の10004とシステム部(002)の10002にある。これらを合わせると、営業部、システム部、人事部の全てが該当する。
ITパスポート 2025年 (令和7年) の過去問一覧に戻る・問66