| コード | データ |
|---|---|
| 120380 | …… |
| 120381 | …… |
| 120520 | …… |
| 140140 | …… |
| コード | データ |
|---|---|
| 120381 | …… |
| 140140 | …… |
| 120520 | …… |
| 120380 | …… |
| コード | データ |
|---|---|
| 120381 | …… |
| 120520 | …… |
| 140140 | …… |
| 120380 | …… |

応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前 問8「探索表の構成法を例とともに a ~ c に示す。最も適した探索手法の組合せはどれ…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「テクノロジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約62%です。
ア. a:2 分探索 b:線形探索 c:ハッシュ表探索
正答率 61.9%(1,182人中 732人が正解)