| 取引 | 日付 | 取引内訳 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 取引① | 4月2日 | 受注 | 800 | |
| 取引① | 4月10日 | 売上計上 | 800 | |
| 取引① | 4月30日 | 現金回収 | 800 | |
| 取引② | 4月5日 | 受注 | 500 | |
| 取引② | 4月15日 | 売上計上 | 500 | |
| 取引② | 4月30日 | 現金回収 | 500 | |
| 取引③ | 5月1日 | 受注 | 1,300 | 6月30日回収予定 |
| 取引③ | 5月10日 | 売上計上 | 1,300 | |
| 取引④ | 5月6日 | 受注 | 1,000 | 回収予定日未定 |
| 取引④ | 5月15日 | 売上計上 | 1,000 | |
| 取引⑤ | 5月20日 | 受注 | 400 |
ITパスポート 2025年 (令和7年) 問26「4月1日から5月31日までに,取引①から取引⑤があった。各取引の受注,売上計上,…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約59%です。
ウ. 2,300
正答率 58.6%(1,301人中 762人が正解)
売掛金は売上計上済みで未回収の金額.取引①②は4月内に回収済,⑤は受注のみで売上未計上.5月31日時点では取引③1300+取引④1000=2300万円が売掛金残高となる.
ITパスポート 2025年 (令和7年) の過去問一覧に戻る・問26