| 取引 | 日付 | 取引内訳 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 取引① | 4月2日 | 受注 | 800 | |
| 取引① | 4月10日 | 売上計上 | 800 | |
| 取引① | 4月30日 | 現金回収 | 800 | |
| 取引② | 4月5日 | 受注 | 500 | |
| 取引② | 4月15日 | 売上計上 | 500 | |
| 取引② | 4月30日 | 現金回収 | 500 | |
| 取引③ | 5月1日 | 受注 | 1,300 | 6月30日回収予定 |
| 取引③ | 5月10日 | 売上計上 | 1,300 | |
| 取引④ | 5月6日 | 受注 | 1,000 | 回収予定日未定 |
| 取引④ | 5月15日 | 売上計上 | 1,000 | |
| 取引⑤ | 5月20日 | 受注 | 400 |
4月1日から5月31日までに,取引①から取引⑤があった。各取引の受注,売上計上,現金回収の状況が表のとおりであるとき,この取引先に対する5月31日時点の売掛金は何万円か。ここで,4月1日時点で売掛金残高はないものとする。
ウ. 2,300
売掛金は売上計上済みで未回収の金額.取引①②は4月内に回収済,⑤は受注のみで売上未計上.5月31日時点では取引③1300+取引④1000=2300万円が売掛金残高となる.
ITパスポート 2025年 (令和7年) の過去問一覧へ戻る・問26